NYRR Media Center
2022 TCS New York City Marathon
Runners — Men
| Name | Country | Residence | Personal Best |
| Evans Chebet | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:00 |
| Bashir Abdi | BEL | Ghent, Belgium | 2:03:36 NR |
| Tamirat Tola | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:03:39 |
| Geoffrey Kamworor | KEN | Kaptagat, Kenya | 2:04:23 |
| Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:45 NR |
| Addisu Gobena | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:05:01 |
| Abel Kipchumba | KEN | Iten, Kenya | 2:06:49 |
| Albert Korir | KEN | Kapkitony, Kenya | 2:06:57 |
| Conner Mantz | USA | Provo, Utah | 2:07:47 |
| Clayton Young | USA | Provo, Utah | 2:08:00 |
| Rory Linkletter | CAN | Flagstaff, Ariz. | 2:08:01 |
| Callum Hawkins | GBR | Elderslie, Scotland | 2:08:14 |
| Ser-Od Bat-Ochir | MON | Osaka, Japan | 2:08:50 NR |
| Elkanah Kibet | USA | Colorado Springs, Colo | 2:09:07 |
| Noah Droddy | USA | Boulder, Colo | 2:09:09 |
| Jonny Mellor | GBR | Manchester, England | 2:09:09 |
| Jared Ward | USA | Mapleton, Utah | 2:09:25 |
| Colin Bennie | USA | San Francisco | 2:09:38 |
| Futsum Zienasellassie | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:09:40 |
| CJ Albertson | USA | Fresno, Calif. | 2:09:53 |
| Nico Montanez | USA | Mammoth Lakes, Calif. | 2:09:55 |
| Yuma Morii | JPN | Osaka, Japan | 2:09:59 |
| Jake Riley | USA | Boulder, Colo. | 2:10:02 |
| Teshome Mekonen | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:10:16 |
| Wesley Kiptoo | KEN | Flagstaff, Ariz | 2:10:28 |
| Joel Reichow | USA | White Bear Lake, Minn. | 2:10:37 |
| Josh Izewski | USA | Boone, N.C. | 2:11:09 |
| Frank Lara | USA | Boulder, Colo. | 2:11:32 |
| Harbert Okuti | USA | New Rochelle, N.Y. | 2:13:01 |
| Jonny Phillips | USA | Brookline, Mass. | 2:14:11 |
| Ryan Eiler | USA | Boston | 2:14:22 |
| Ryan Ford | USA | Boone, N.C. | Debut |
Runners — Women
| Name | Country | Residence | Personal Best |
|---|---|---|---|
| Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
| Tirunesh Dibaba | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:17:56 |
| Vivian Cheruiyot | KEN | Eldoret, Kenya | 2:18:31 |
| Senbere Teferi | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:21 |
| Dera Dida | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:19:24 |
| Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
| Eunice Chumba | BRN | Eldoret, Kenya | 2:20:02 NR |
| Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:21:38 |
| Des Linden | USA | Charlevoix, Mich. | 2:22:38 |
| Sharon Lokedi |
KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:22:45 |
| Sara Vaughn | USA | Boulder, Colo. | 2:23:24 |
| Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
| Fabienne Schlumpf | SUI | Wetzikon, Switzerland | 2:24:30 NR |
| Aliphine Tuliamuk | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:24:37 |
| Dakotah Popehn | USA | Burnsville, Minn. | 2:24:40 |
| Lily Partridge | GBR | Manchester, England | 2:25:12 |
| Jessica McClain | USA | Scottsdale, Ariz. | 2:25:46 |
| Tristin Van Ord | USA | Boone, N.C. | 2:25:58 |
| Khishigasaikhan Galbadrakh | MON | Osaka, Japan |
2:26:32 |
| Maggie Montoya | USA | Boulder, Colo. | 2:28:07 |
| Katja Goldring | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:31:02 |
| Savannah Berry | USA | Orem, Utah | 2:31:39 |
| Jessa Hanson | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:31:02 |
| Jenny Simpson | USA | Boulder, Colo. | 2:31:39 |
| Carrie (Verdon) Ellwood | USA | Boulder, Colo. | 2:31:54 |
| Sarah Reiter | USA | Hood River, Ore. | 2:31:58 |
| Briana Boehmer | USA | Boulder, Colo. | 2:33:20 |
| Lucy Dobbs | USA | Indianapolis | 2:36:33 |
| Holly Clarke | USA | San Francisco | 2:36:52 |
| Aileen Barry | USA | Manhasset, N.Y. | 2:39:48 |
Wheelchair Athletes — Men
| Name | Country | Residence | Personal Best |
| Marcel Hug | SUI | Nottwil, Switzerland | 1:15:33 |
| Josh Cassidy | CAN | Ontario, Canada | 1:18:25 |
| Tomoki Suzuki | JPN | Saitma, Japan | 1:18:37 |
| Aaron Pike | USA | Champaign, Ill. | 1:20:02 |
| Johnboy Smith | GBR | Kent, England | 1:20:05 |
| Daniel Romanchuk | USA | Champaign, Ill. | 1:20:37 |
| Rafael Botello | ESP | Barcelona | 1:22:09 |
| David Weir | GBR | London | 1:22:12 |
| Patrick Monahan | IRL | Kildare, Ireland | 1:22:23 |
| Miguel Jimenez Vergara | USA | Chula Vista, Calif | 1:22:27 |
| Sho Watanabe | JPN | Fukuoka, Japan | 1:24:00 |
| Hermin Garic | USA | Utica, N.Y. | 1:24:18 |
| Jetze Plat | NED | Nieuwveen, Netherlands | 1:24:28 |
| Simon Lawson | GBR | Cumbria, England |
1:25:06 |
| Brian Siemann | USA | Champaign, Ill. | 1:26:46 |
| Evan Correll |
USA | Champaign, Ill. | 1:27:19 |
| Jason Robinson | USA | Champaign, Ill. | 1:29:01 |
| Phillip Croft | USA | Champaign, Ill. | 1:30:14 |
| Wyatt Willand | USA | Northwood, Iowa | 1:31:16 |
| Michael McCabe | GBR | Kent, England | 1:31:17 |
| Carlos Pierre Silva de Jesus | BRA | Sao Paulo | 1:32:36 |
| Geert Schipper | NED | Spanbroek, Netherlands | 1:34:36 |
| Dustin Stallberg | USA | Clute, Texas | 1:36:13 |
| Jacob Allen | USA | Kingwood, Texas | 1:36:56 |
| Hitoshi Matsunaga | JPN | Okayama, Japan | 1:41:57 |
| Aidan Gravelle | USA | East Vernon Center, Minn. | 1:45:21 |
Wheelchair Athletes — Women
| Name | Country | Residence | Personal Best |
| Susannah Scaroni | USA | Champaign, Ill. | 1:27:31 |
| Manuela Schär | SUI | Kriens, Switzerland | 1:28:17 |
| Tatyana McFadden | USA | Clarksville, Md. | 1:31:30 |
| Eden Rainbow-Cooper | GBR | Surrey, England | 1:34:17 |
| Christie Dawes | AUS | Newcastle, Australia |
1:37:14 |
| Madison de Rozario | AUS | Sydney | 1:38:11 |
| Vanessa de Souza |
BRA | Sao Paulo | 1:40:21 |
| Jade Hall | GBR | Ilkley, England | 1:43:40 |
| Michelle Wheeler | USA | Argyle, Texas | 1:45:45 |
| Yen Hoang | USA | Champaign, Ill. | 1:47:29 |
| Hoda Elshorbagy | EGY | Champaign, Ill. | 1:58:38 |
| Eva Houston | USA | Omaha | 1:59:49 |